<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bassin de la volta: le modèle de ressources en eaux de surface et l’OAD au centre d’un atelier régional de formation à Lomé	</title>
	<atom:link href="https://kooyanews.tg/bassin-de-la-volta-le-modele-de-ressources-en-eaux-de-surface-et-load-au-centre-dun-atelier-regional-de-formation-a-lome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kooyanews.tg/bassin-de-la-volta-le-modele-de-ressources-en-eaux-de-surface-et-load-au-centre-dun-atelier-regional-de-formation-a-lome/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Regional Workshop on the Hydrological Model and Decision Support Tool for the Volta Basin &#8211; GWP Migration		</title>
		<link>https://kooyanews.tg/bassin-de-la-volta-le-modele-de-ressources-en-eaux-de-surface-et-load-au-centre-dun-atelier-regional-de-formation-a-lome/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regional Workshop on the Hydrological Model and Decision Support Tool for the Volta Basin &#8211; GWP Migration]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kooyanews.tg/?p=3123#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Togo&#160;&#8211;&#160;Youtube&#160;&#8211;&#160;Kooya News&#160;&#8211;&#160;Impartial Actu&#160;&#8211;&#160;Illico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Togo&nbsp;&#8211;&nbsp;Youtube&nbsp;&#8211;&nbsp;Kooya News&nbsp;&#8211;&nbsp;Impartial Actu&nbsp;&#8211;&nbsp;Illico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Atelier régional sur le modèle hydrologique et l’Outil d’Aide à la Décision pour le bassin de la Volta &#8211; GWP Migration		</title>
		<link>https://kooyanews.tg/bassin-de-la-volta-le-modele-de-ressources-en-eaux-de-surface-et-load-au-centre-dun-atelier-regional-de-formation-a-lome/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atelier régional sur le modèle hydrologique et l’Outil d’Aide à la Décision pour le bassin de la Volta &#8211; GWP Migration]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kooyanews.tg/?p=3123#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Togo&#160;&#8211;&#160;Youtube&#160;&#8211;&#160;Kooya News&#160;&#8211;&#160;Impartial Actu&#160;&#8211;&#160;Illico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Togo&nbsp;&#8211;&nbsp;Youtube&nbsp;&#8211;&nbsp;Kooya News&nbsp;&#8211;&nbsp;Impartial Actu&nbsp;&#8211;&nbsp;Illico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Atelier régional sur le modèle hydrologique et l’Outil d’Aide à la Décision pour le bassin de la Volta &#8211; GWPO-GWP.ORG MIGRATION		</title>
		<link>https://kooyanews.tg/bassin-de-la-volta-le-modele-de-ressources-en-eaux-de-surface-et-load-au-centre-dun-atelier-regional-de-formation-a-lome/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atelier régional sur le modèle hydrologique et l’Outil d’Aide à la Décision pour le bassin de la Volta &#8211; GWPO-GWP.ORG MIGRATION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kooyanews.tg/?p=3123#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Togo&#160;&#8211;&#160;Youtube&#160;&#8211;&#160;Kooya News&#160;&#8211;&#160;Impartial Actu&#160;&#8211;&#160;Illico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Togo&nbsp;&#8211;&nbsp;Youtube&nbsp;&#8211;&nbsp;Kooya News&nbsp;&#8211;&nbsp;Impartial Actu&nbsp;&#8211;&nbsp;Illico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Regional Workshop on the Hydrological Model and Decision Support Tool for the Volta Basin &#8211; GWPO-GWP.ORG MIGRATION		</title>
		<link>https://kooyanews.tg/bassin-de-la-volta-le-modele-de-ressources-en-eaux-de-surface-et-load-au-centre-dun-atelier-regional-de-formation-a-lome/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[Regional Workshop on the Hydrological Model and Decision Support Tool for the Volta Basin &#8211; GWPO-GWP.ORG MIGRATION]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kooyanews.tg/?p=3123#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Togo&#160;&#8211;&#160;Youtube&#160;&#8211;&#160;Kooya News&#160;&#8211;&#160;Impartial Actu&#160;&#8211;&#160;Illico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Togo&nbsp;&#8211;&nbsp;Youtube&nbsp;&#8211;&nbsp;Kooya News&nbsp;&#8211;&nbsp;Impartial Actu&nbsp;&#8211;&nbsp;Illico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
